
                            Standard stopcocks                            
                    Elcam Medical produces a wide range of stopcocks that meet the demands of the hemodynamic pressure monitoring, I.V therapy including highflow systems, angioplasty, anesthesia and other medical applications.

                                    Standard stopcocks                                    
                            Elcam Medical produces a wide range of stopcocks that meet the demands of the hemodynamic pressure monitoring, I.V therapy including highflow systems, angioplasty, anesthesia and other medical applications.
| Product code | Ways | Body Material | Configuration | Handle Type | Handle Color | Handle Position | Luer Lock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopcock 4 Way 1805 FFDM LS 3A:R WP | ||||||||
| 582586 | 4 | Makrolon 1805 | Female/Female/Male | T handle | Red | All Open Position | Luer Slip | Add To Request More Details | 
| Stopcock 4 Way FFM 1805 SN4 3A:W WP GR | ||||||||
| 582589 | 4 | Makrolon 1805 | Female/Female/Male | T handle | White | All Open Position | Short Nut | Add To Request More Details | 
| Stopcock 4 Way 1805 FFDM SN4 3A:Y WP GR | ||||||||
| 582619 | 4 | Makrolon 1805 | Female/Female/Male | T handle | Yellow | All Open Position | Short Nut | Add To Request More Details | 
| Stopcock 4 Way 1805 FFDM SN4 3A:B WP GR | ||||||||
| 582630 | 4 | Makrolon 1805 | Female/Female/Male | T handle | Blue | All Open Position | Short Nut | Add To Request More Details | 
| Stopcock 4 Way 1805 FFDM SN4 3A:R WP GR | ||||||||
| 582631 | 4 | Makrolon 1805 | Female/Female/Male | T handle | Red | All Open Position | Short Nut | Add To Request More Details | 
| Stopcock 4 Way 1805 FFDM SN4 3A:W WP MAR GR | ||||||||
| 582634 | 4 | Makrolon 1805 | Female/Female/Male | T handle | White | All Open Position | Short Nut | Add To Request More Details | 
| Stopcock 4 Way 1805 FFDM SN4 3A:B WP GR | ||||||||
| 582639 | 4 | Makrolon 1805 | Female/Female/Male | T handle | Blue | All Open Position | Short Nut | Add To Request More Details | 
| Stopcock 4 Way 1805 FFDM LN4 3A:W WP GR | ||||||||
| 582644 | 4 | Makrolon 1805 | Female/Female/Male | T handle | White | All Open Position | Long Nut | Add To Request More Details | 
| Stopcock 4 Way 1805 FFDM LS 3A:W WP MAR GR | ||||||||
| 582655 | 4 | Makrolon 1805 | Female/Female/Male | T handle | White | All Open Position | Luer Slip | Add To Request More Details | 
| Stopcock 4 Way 1805 FFDM LS 3A:B WP MAR GR | ||||||||
| 582656 | 4 | Makrolon 1805 | Female/Female/Male | T handle | Blue | All Open Position | Luer Slip | Add To Request More Details | 
| Stopcock 4 Way 1805 FFDRM SN4 3A:W WP GR
 | ||||||||
| 582661 | 4 | Makrolon 1805 | Female/Female/Male | T handle | White | All Open Position | Short Nut | Add To Request More Details | 
| Stopcock 4 Way FFDRM PSU SN4 3A:W WP GR | ||||||||
| 582672 | 4 | Polysulfone | Female/Female/Male | T handle | White | All Open Position | Short Nut | Add To Request More Details | 
| Stopcock 4 Way FFDM 1805 LN5 3A:B WV GR | ||||||||
| 582703 | 4 | Makrolon 1805 | Female/Female/Male | T handle | Blue | All Open Position | Long Nut | Add To Request More Details | 
| Stopcock 4 Way FFDM 1805 SN4 3A:W HD6 WP | ||||||||
| 582717 | 4 | Makrolon 1805 | Female/Female/Male | T handle | White | All Open Position | Short Nut | Add To Request More Details | 
| Stopcock 3 Way FFDM 1805 SN4 LA:B HD6 WP GR | ||||||||
| 582742 | 3 | Makrolon 1805 | Female/Female/Male | LA low profile | Blue | Over Male Luer | Short Nut | Add To Request More Details | 



 Elcam  Safety
                                             Elcam  Safety Elcam Drug Delivery Devices
                                            Elcam Drug Delivery Devices Download Brochure
Download Brochure













