
Tube pocket Stopcocks
We offer our Stopcocks with their ports designed to accept a wide variety of tubes for seamless bonding in a wide variety of techniques. Elcam provides many tube fitments possibilities for bonding or oversizing, off the shelf and tailor made.

Tube pocket Stopcocks
We offer our Stopcocks with their ports designed to accept a wide variety of tubes for seamless bonding in a wide variety of techniques. Elcam provides many tube fitments possibilities for bonding or oversizing, off the shelf and tailor made.
Product code | Ways | Body Material | Configuration | Flow Path | Handle Type | Handle Color | Luer Lock | Tube Fitment OD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561026 | 1 | Makrolon 1805 | Female/Tube | Large Bore | LA low profile | White | Tube Pocket | N/A | Add To Request More Details |
Tube Pocket High Flow Stopcock 1 Way 360 HF FT 1805 LA:W | |||||||||
561027 | 1 | Makrolon 1805 | Female/Tube | Large Bore | LA low profile | White | Tube Pocket | N/A | Add To Request More Details |
Tube Pocket High Flow Stopcock 1 Way 90 FT 1805 LA:W | |||||||||
562144 | 1 | Polycarbonate | Female/Tube | Standard Bore | 2A low profile | White | Luer Slip | 2.8 mm | Add To Request More Details |
Tube Pocket Stopcock 1 Way HP6 FT 2.8 2A:W | |||||||||
562155 | 1 | Polycarbonate | Female/Tube | Standard Bore | 2A low profile | White | Luer Slip | 1.83 mm | Add To Request More Details |
Tube Pocket Stopcock 1 Way 360 104 FLT 1.83 LS 2A:W | |||||||||
562160 | 1 | Makrolon 1805 | Female/Tube | Standard Bore | 2A low profile | Blue | Luer Slip | 2.8 mm | Add To Request More Details |
Tube Pocket Stopcock 1 Way 360 1805 FLRT 2.8 LS 2A:B GR | |||||||||
562173 | 1 | Makrolon 1805 | Female/Tube | Standard Bore | 2A low profile | White | Luer Slip | 1.83 mm | Add To Request More Details |
Tube Pocket Stopcock 1 Way 360 1805 FLT 1.83 LS 2A:W | |||||||||
562178 | 1 | Polycarbonate | Female/Tube | Standard Bore | 2A low profile | Green | Tube Pocket | 2.8 mm | Add To Request More Details |
Tube Pocket Stopcock 1 Way 360 104 FT 2.8 2A:G | |||||||||
562180 | 1 | Polycarbonate | Female/Tube | Standard Bore | 2A low profile | White | Tube Pocket | 1.83 mm | Add To Request More Details |
Tube Pocket Stopcock 1 Way 90 104 FTL (1.83) 2A:W | |||||||||
562185 | 1 | Makrolon 1805 | Female/Tube | Standard Bore | 2A low profile | White | Luer Slip | 2.8 mm | Add To Request More Details |
Tube Pocket Stopcock 1 Way 360 FLRT (2.8) 1805 LS 2A:W MAR | |||||||||
562326 | 3 | Makrolon 1805 | Female/Female/Tube | Standard Bore | GXL | White | Tube Pocket | 0.12″ | Add To Request More Details |
Tube Pocket Stopcock 3 Way 1805 FFT 0.12 GXL:W | |||||||||
562379 | 3 | Makrolon 1805 | Female/Female/Tube | Standard Bore | LA low profile | White | Tube Pocket | 2.8 mm | Add To Request More Details |
Tube Pocket Stopcock 3 Way 1805 FFT(2.8) LA:W1 GR | |||||||||
562394 | 3 | Makrolon 1805 | Female/Female/Tube | Standard Bore | LA low profile | Light Grey | Tube Pocket | 2.8 mm | Add To Request More Details |
Tube Pocket Stopcock 3 Way FFT(2.8) 1805 LA:LGY1 RAD | |||||||||
562498 | N/A | Makrolon 1805 | Female/Female/Tube | Standard Bore | T handle | White | Tube Pocket | 4.1 mm | Add To Request More Details |
Tube Pocket Stopcock 4 Way 1805 FFT 4.1 3A:W GR | |||||||||
562509 | 4 | Makrolon 1805 | Female/Female/Tube | Standard Bore | T handle | Blue | Tube Pocket | 4.1 mm | Add To Request More Details |
Tube pocket Stopcock 4 Way 1805 FFT 4.1 3A:B GR | |||||||||
562512 | 4 | Polycarbonate | Female/Female/Tube | Standard Bore | T handle | White | Tube Pocket | 2.8 mm | Add To Request More Details |
Tube Pocket Stopcock 4 Way 104 FFT 2.8 3A:W |